型号 | NIC-ASC441C-2 | |||||||||
外形尺寸 | L1000×W760×H1900(mm) | |||||||||
|
| |||||||||
工作平台类型 | 落地式 | |||||||||
轴动速度 | 0-800mm/s | |||||||||
运动精度 | ±0.02mm | |||||||||
驱动方式 | 伺服电机 | |||||||||
传动方式 | 周详度滚珠丝杆+周详直线导轨 | |||||||||
控制系统 | PLC+触摸屏控制系统 | |||||||||
编程方式 | 教导式 | |||||||||
螺丝输送方式 | A、B型:气吹式; C型:吹吸式 | |||||||||
螺丝供料器 | 定制螺丝盒 | |||||||||
适用螺丝直径 | M1.2-M5mm | |||||||||
锁付效率 | 约2.5S/颗 | |||||||||
锁紧单元挂载 | 一套/两套/四套 | |||||||||
程序存储 | 99组程序,每组可设置50点 | |||||||||
通讯口 | USB | |||||||||
环境温度 | 0-40°C | |||||||||
相对湿度 | 20%-90% | |||||||||
气源 | 0.4~0.6pa | |||||||||
电源 | 220V 50Hz | |||||||||
重量 | 300kg |
注:1、以上的规格和技术参数仅仅是我们常规保举产物所选配的参数;
2、也可以按照实际情况和客户要求来确定技术参数,为客户提供“量身定做”
?2018 DOKO东和 版权所有